暨陽(yáng)人才網(wǎng)
點(diǎn)擊查看詳細(xì)
|
說(shuō)明
|
大小
|
形式
|
刊例 |
時(shí)間
|
暨陽(yáng)人才網(wǎng)(www.job510.com)
|
|||||
首頁(yè)頂部幻燈圖片位 | 首頁(yè)頂部焦點(diǎn)區(qū)域可見 | 610×270 | 三幀滾動(dòng) | 5000 | 月 |
首頁(yè)上部名企logo位 | 首頁(yè)上方焦點(diǎn)區(qū)域可見 | 190×74 | 獨(dú)享 | 2000 | 月 |
首頁(yè)上方BANNER | 首頁(yè)上方可見 | 1200×60 | 獨(dú)享 | 2500 | 月 |
首頁(yè)中部BANNER1 | 首頁(yè)中部可見 | 1200×60 | 獨(dú)享 | 1500 | 月 |
首頁(yè)中部BANNER2 | 首頁(yè)中部可見 | 1200×60 | 獨(dú)享 | 1500 | 月 |
首頁(yè)中部格子圖片位1 | 首頁(yè)中部可見 | 392×58 | 獨(dú)享 | 800 | 月 |
首頁(yè)中部格子圖片位2 | 首頁(yè)中部可見 | 230×58 | 獨(dú)享 | 500 | 月 |
樓層廣告圖片位1F | 首頁(yè)中部可見 | 378*60 | 獨(dú)享 | 500 | 月 |
樓層廣告圖片位2F | 首頁(yè)中部可見 | 378*60 | 獨(dú)享 |
500 |
月 |
樓層廣告圖片位3F | 首頁(yè)中部可見 | 378*60 | 獨(dú)享 | 500 | 月 |
樓層廣告圖片位4F | 首頁(yè)中部可見 | 378*60 | 獨(dú)享 | 500 | 月 |
樓層廣告圖片位5F | 首頁(yè)中部可見 | 378*60 | 獨(dú)享 | 500 | 月 |